
GNSS приемник Spectra Precision Epoch 50 Rover
767203 р.
Описание
220-канальный GNSS приемник Spectra Precision Epoch 50 принимает сигналы GPS L1/L2/L5 и ГЛОНАСС L1/L2. Он представляет собой усовершенствованную версию приемника Epoch 35.
На экране, расположенном на лицевой стороне прибора, отображается количество спутников, тип решения и наличие подключенного контроллера. Связь с контроллером происходит по Bluetooth или при помощи кабеля.
Высокопрочный пластик, из которого сделан корпус приемника, надежно защищает от ударов, класс пыле- и влагозащиты — IP66.
Spectra Precision Epoch 50 может работать при температуре от -40°.
Съемный аккумулятор удобен тем, что если заряд батареи низкий, ее можно заменить заряженной, и продолжить работу. При необходимости приемник может работать и от внешнего аккумулятора. При температуре +20° Spectra Precision Epoch 50 будет работать на одной батарее практически весь рабочий день.
Технические характеристики GNSS приемник Spectra Precision Epoch 50 Rover
GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип конструкции | моноблок |
Внешняя GNSS-антенна | не требуется |
Количество каналов | 220 |
GPS | L1, L2, L2С, L5 |
ГЛОНАСС | L1, L2 |
BeiDou | нет |
Galileo | GIOVE-A, GIOVE-B |
QZSS | нет |
SBAS | L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
IRNSS | нет |
Частота обновления данных | до 20 Гц |
Интервал записи | 0.1 — 999 секунд |
GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble CenterPoint RTX | да, по IP и L-диапазону |
Z-BLADE | да |
Снижение многолучевости | да |
ТОЧНОСТЬ | |
Статика, быстрая статика | 3 мм+0,5ppm / 5 мм+0,5ppm |
Высокоточная статика | 3 мм+0,1ppm / 3.5 мм+0,4ppm |
Точность RTK | 10 мм+1ppm / 20 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | не поддерживается |
Точность Trimble CenterPoint RTX | не поддерживается |
Инициализация RTK | обычно < 10 секунд |
Инициализация RTX | не поддерживается |
Надежность инициализации | >99.9% |
ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
RTCM | 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 3.1 |
CMR | sCMRx, CMR, CMR+ |
Форматы Ashtech | нет |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Интерфейс пользователя | графический ЖК-дисплей |
Web-интерфейс | нет |
Уведомления по E-mail | нет |
Уведомления по SMS | нет |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Память | 64 МБ |
Расширение памяти | нет |
ВВОД/ВЫВОД | |
RS-422 | нет |
RS-232 | 2 |
Bluetooth | да |
Встроенный радиомодем | 390-430 МГц или 430-470 МГц / 1 Вт |
ПИТАНИЕ | |
Вывод питания | нет |
Потребляемая мощность | нет данных |
Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 2.6 Ач |
Время работы от батареи | 4 часа (с работающим на приём радиомодемом) |
Внешнее питание | 10 — 20 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от -40°С до +60°С |
Температура хранения | от -40°С до +75°С |
Пылевлагозащищенность | IP66 |
Размеры | 200 мм x 190 мм x 107 мм |
Вес | 1.34 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.