
GNSS приёмник Spectra Precision SP60 L1 GPS
211892 р.
- Доступность: В наличии
- Производитель: Spectra Precision
Описание
GNSS приёмник Spectra Precision SP60 L1 GPS поддерживает сервис Trimble CenterPoint RTX, благодаря чему обеспечивает высокую точность позиционирования в реальном времени (до 4 см) даже в точках, где не установлены базовые станции, которые должны предоставлять корректирующую информацию.
Он работает с любым контроллером Spectra Precision (ПО Survey Pro, ProMark Field или FAST Survey).
Long Range Bluetooth модуль дает возможность создать канал передачи RTK-поправок между базовым и подвижным приемником SP60, расположенными в нескольких сотнях метров друг от друга.
Ударопрочный корпус Spectra Precision SP60 L1 GPS выдерживает негативные внешние воздействия. Технология Anti-Theft Protection (защита от кражи) блокирует приемник и облегчает его поиски в случае кражи (утери).
Технические характеристики GNSS приёмника Spectra Precision SP60 L1 GPS
GNSS ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип конструкции | моноблок |
Внешняя GNSS-антенна | не требуется |
Количество каналов | 240 |
GPS | L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y) |
ГЛОНАСС | L1C/A, L2C/A, L3 |
BeiDou | (Phase II) B1, B2 |
Galileo | E1, E5b |
QZSS | L1C/A |
SBAS | L1C/A |
IRNSS | нет |
Частота обновления данных | до 10 Гц |
Интервал записи | 0.1 — 999 секунд |
GNSS ТЕХНОЛОГИИ | |
Trimble CenterPoint RTX | да, по IP и L-диапазону |
Z-BLADE | да |
Снижение многолучевости | Strobe™ Correlator |
ПРОЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ | |
Защита от кражи Anti-Theft Technology | да |
ТОЧНОСТЬ | |
Статика, быстрая статика | 3 мм+0,5ppm / 5 мм+0,5ppm |
Высокоточная статика | 3 мм+0,1ppm / 3.5 мм+0,4ppm |
Точность RTK | 8 мм+1ppm / 15 мм+1ppm |
Точность Trimble xFill | не поддерживается |
Точность Trimble CenterPoint RTX | 4 см / 9 см |
Инициализация RTK | обычно 2 секунды |
Инициализация RTX | 30 минут и менее |
Надежность инициализации | >99.9% |
Поддерживаемые режимы работы: | RTK База Bluetooth;RTK Ровер NTRIP, прямой IP;RTK Ровер Bluetooth;Постобработка;RTK в режиме «Только ГЛОНАСС»;RTK в режиме «Только BeiDou»;RTK в режиме «BeiDou с ГЛОНАСС». |
ФОРМАТЫ ДАННЫХ | |
RTCM | 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 и 3.2 (включая MSM) |
CMR | CMR, CMR+, CMRx и sCMRx (только ровер) |
Форматы Ashtech | ATOM |
Вывод сообщений NMEA 0183 | да |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Интерфейс пользователя | светодиодные индикаторы |
ПАМЯТЬ И ПРОЦЕССОР | |
Память | 256 МБ |
Расширение памяти | нет |
ВВОД/ВЫВОД | |
RS-422 | нет |
RS-232 | 1 |
Ethernet | нет |
Bluetooth | 2.1 + EDR. Long range: Class 1 (19dbm) |
Wi-Fi | нет |
Встроенный GSM/GPRS-модем | нет |
Встроенный радиомодем | нет |
ПИТАНИЕ | |
Вывод питания | нет |
Батарея | Li-ion батарея 7.4 В, 2.6 Ач |
Время работы от батареи | 8 часов (с работающим на приём радиомодемом) |
Внешнее питание | 9 — 28 В |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая температура | от -40°С до +65°С |
Температура хранения | от -40°С до +85°С |
Пылевлагозащищенность | IP67 |
Размеры | 210 мм x 70 мм |
Вес | 0.93 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.