Описание
Технические характеристики лазерной рулетки Leica DISTO D2
Расстояние | 0,05 — 60м |
Точность | ±1,5 |
Встроенный оптический визир | — |
Сохранение константы | — |
Интегрированный датчик наклона | — |
Диапазон измерений, м | — |
Интерфейс | — |
Дисплей | монохромная |
Пыле- влагозащита | IP54 |
Память | 10 измерений |
Производительность | Leica Geosystems |
Время измерения | 0.16 — 1 |
Автоматическое выключение | лазер: через 60 с, прибор: через 180 с |
Тип лазера | 635 нм, < 1мВт, 2 класс |
Время работы от одной батареи | 5000 измерений |
Штатив | — |
Измерение от угла | скоба |
Подсветка дисплея | да |
Функция | минимальные/максимальные измерения, непрерывные измерения, сложение/вычитание, вычисление площадей/объемов, определение недоступного расстояния по функции Пифагора, функция разметки |
Питание | AAA 2х1.5V |
Габариты | 111 x 42 x 23 |
Вес | 0.09 |
Гарантийный срок | 3 года |
Отзывы
Отзывов пока нет.